Samsung Galaxy S8
Faits saillants |
|
Téléchargements |
Caractéristiques
Ergonomie | Barre avec écran tactile |
Couleur | Noir nocturne, Gris orchidée |
Memoire | 64 Go ; RAM de 4 Go |
Mémoire externe | Jusqu'à 256 Go (microSD) |
Réseau | LTE/HSPA/GSM |
Système d'exploitation | Android 7,0 (Nougat) |
Processeur | Octocœur (quadricœur de 2,3 GHz et quadricœur de 1,9 GHz) |
Carte SIM | Nano |
Affichage | 5,8 po, 2 960 x 1 440 pixels, 570 ppp, QHD+ |
Poids | 155 grammes |
Taille | 14,9 x 6,8 x 0,8 cm |
Valeur DAS | 1,27 W/kg |
Options
Appareil photo/vidéo | Appareil photo double pixel de 12 Mpx avec SIO (ƒ1,7) Enregistrement vidéo (2 160p à 60 ips, 1 080p à 120 ips) Caméra d'avant de 8 Mpx avec mise au point automatique |
Application FacebookMD | Oui |
Bluetooth | 5,0 |
Browser mobile | HTML5 |
Clavier QWERTY | Virtuel |
Courriel | Oui |
Écran tactile | Capacitif |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
Lecteur de musique/média | Lecteur multimédia |
Messagerie | SMS, MMS, MI |
Wi-fi | 802,11 a/b/g/n/ac |
Autre | Lecteur d'empreintes digitales Reconnaissance de l’iris Certifiée IP68 (protégés par un indice de résistance à l’eau et à la poussière) |
Suppléments
Calculatrice | Oui |
Calendrier | Oui |
Composition vocale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Mémo vocale | Oui |
Mode de vibration | Oui |
Répertoire | Oui |
Réveil | Oui |