Huawei P20 Lite
Caractéristiques
Pile | 3 000 mAh |
Ergonomie | Barre avec écran tactile |
Couleur | Noir |
Memoire | 32 Go ; RAM de 4 Go |
Réseau | LTE/HSPA/GSM |
Système d'exploitation | Android 8,0 (Oreo) |
Processeur | Octocœur (4 x 1,7 GHz et 4 x 2,36 GHz) |
Carte SIM | Nano |
Affichage | 5,8 po, 1 080 x 2 280 pixels, 432 PPI |
Poids | 145 grammes |
Taille | 14,86 x 7,12 x 0,74 cm |
Options
Appareil photo/vidéo | Appareils photos double de 16 Mpx (ƒ/2,2) + 2 Mpx, DEL Caméra d'avant de 16 Mpx avec mise au point automatique (ƒ2,0) Enregistrement video ( 1080p@30fps) |
Application FacebookMD | Oui |
Bluetooth | 5,0 |
Browser mobile | HTML5 |
Courriel | Oui |
Écran tactile | Capacitif |
GPS | Oui |
Lecteur de musique/média | Lecteur multimédia |
Messagerie | SMS, MMS, IM |
Wi-fi | 802,11 a/b/g/n/ac |
Autre | Lecteur d'empreintes digitales |
Suppléments
Calculatrice | Oui |
Calendrier | Oui |
Composition vocale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Mémo vocale | Oui |
Mode de vibration | Oui |
Répertoire | Oui |
Réveil | Oui |